Říjen | |||
12.10. | Nova Author Cup | Josefův Důl | účast-50b |
---|---|---|---|
Září | |||
7.9. | Specialized Rallye Sudety | Teplice nad Metují | účast-50b |
Srpen | |||
10.8. | Dúša kap Blovice | Blovice | účast-25b |
Červenec | |||
27.7-04.8. | Volný závod* | (účast-50b) | |
20.7. | Dúša kap – Víska | Víska | účast-25b |
Červen | |||
15.6. | MČR Malevil Cup | Jabloné v Podještědí | výsledek 10 až50b |
22.6-14.7. | Volitelný závod* | účast-50b | |
1.6. | Author Král Šumavy | Klatovy | účast-50b |
Květen | |||
nebo 18.5. | Extrem bike Most | Most | účast-50b |
18-19.5. | Jihlavská 24h MTB | Jihlava | účast-50b |
Duben | |||
24-28.4 | 3. soustředění – jarních 1000 | Teplice nad Metují | – |
6-7.4. | 2. soustředění – jarních 1000 | Blovice | – |
Březen | |||
22-24.3. | 1. soustředění – jarních 1000 | Blovice | – |
Leden | |||
1.1.2013 | Novoroční vyjížďka | Blovice |
*pro týmové hodnocení je povinný jeden volitelný závod zajetý v určeném období (22.6. – 14.7. a 22.7.-4.8.)
Pro vyhodnocení sportovce roku jsou směrodatné individuální výsledky z povinných i nepovinných závodů. Počítá se 1 nejlepší výsledek z každého měsíce v období květen-září a výsledek z konečného týmového bodování. Rozhodující je odstup od absolutního vítěze závodu v %. Podmínkou pro uznání nepovinného závodu je účast min. 100 startujících a alespoň 5 závodíků klasifikovaných v kat. Elite.