| Datum | Závod | Místo konání | Týmové hodnocení |
|---|---|---|---|
| Leden | |||
| 1. 1. | Novoroční vyjíïka | Blovice | - |
| Březen | |||
| 21. - 23. 3. | 1. soustředění - jarních 1000 | Blovice | - |
| Duben | |||
| 4. - 6.4. | 2. soustředění - jarních 1000 | Třeboň | - |
| 16. - 21.4 | 3. soustředění - jarních 1000 | Teplice nad Metují | - |
| (plánovaný odjezd ve středu večer) | |||
| Květen | |||
| 17. - 18.5. | Jihlavská 24h MTB | Jihlava | účast-50b |
| 31. 5. | Author Král Šumavy | Klatovy | účast-50b |
| Červen | |||
| 28.6. | Vyjížďka 5X Blovice | Blovice | |
| 21.6. | Malevil Cup ** | Jabloné v Podještědí | účast-50b |
| Červenec | |||
| 30. 6. - 6. 7. | Dovolená Kotojedy | kemp Kotojedy | |
| 5. 7. | Bikemaraton Drásal ČP** | Holešov | účast-50b |
| 2. - 5. 7. | MTB Trilogy** | Teplice nad Metují | účast-50b |
| 12. 7. | Dúša kap Víska | Víska | účast-25b |
| Volný závod* | účast-50b | ||
| Srpen | |||
| 9. 8. | Oddílový výlet na Javor | ||
| 16 .8. | Důša kap Blovice | Blovice | účast-25b |
| Volný závod* | účast-50b | ||
| Září | |||
| 20. 9. | Specialized Rallye Sudety MČR | Teplice nad Metují | body 50-10*** |
| Říjen | |||
| 11. 10. | ČT Author Cup | Josefův Důl | účast-50b |
| Listopad | |||
| 17. 11. | Běh 17. listopadu | Blovice |
pozn.:
*pro týmové hodnocení je povinný jeden volný závod zajetý v období červenec-srpen
**volitelný závod – do bodování lze započítat body pouze za jeden z těchto závodů
„*** body : 50 – 40 – 35 – 30 – 25 – 21 – 18 – 15 – 12 – 10
(rozhoduje odstup od celkového vítěze příslušné trasy v %)“
neúčast = 0 bodů (2×0 = bez nároku na bonus na oblečení)
Pro vyhodnocení sportovce roku jsou směrodatné individuální výsledky z povinných i nepovinných závodů. Počítá se 1 nejlepší výsledek z každého měsíce v období květen-září a výsledek z konečného týmového bodování. Rozhodující je odstup od absolutního vítěze závodu v %. Podmínkou pro uznání nepovinného závodu je účast min. 100 startujících a alespoň 5 závodíků klasifikovaných v kat. Elite.
