Výsledková listina pro jednotlivé kategorie:
Celkové pořadí MTB pohár
s.č. | Příjmení | Jméno | KAT. | POŘ. | Celkové POŘADÍ | Celkové BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIEŽENEC | Martin | M0 | 1 | 1 | 231 |
2 | ŘÍHÁNEK | Lukáš | M1 | 1 | 2 | 189 |
4 | JANDA | Tomáš | M1 | 2 | 3 | 158 |
6 | KLÁR | Martin | M0 | 2 | 4 | 120 |
34 | ŠTĚTINA | Michal | M1 | 3 | 5 | 96 |
5 | HOUDEK součet umístění = 24 | Vratislav | M2 | 1 | 6 | 94 |
10 | KREJČÍK součet umístění = 25 | Ondřej | M2 | 2 | 7 | 94 |
11 | VRÁTNÍK součet umístění = 28, čas 3:03:05 | Petr | M1 | 4 | 8 | 81 |
9 | HOUDEK součet umístění = 28, čas 3:07:19 | Vladimír | M1 | 5 | 9 | 81 |
33 | PETR | Miroslav | M1 | 6 | 10 | 52 |
43 | KRŇOUL | Vladimír | M2 | 3 | 11 | 50 |
30 | VANIŠ | Václav | M1 | 7 | 12 | 43 |
20 | HOUDEK | Milan | M0 | 3 | 13 | 38 |
21 | ŘÍHÁNEK | Jan | M0 | 4 | 14 | 31 |
40 | KRÁL | Pavel | M2 | 4 | 15 | 21 |
42 | HRUBÝ | Miroslav | M2 | 5 | 16 | 18 |
48 | JANÍČEK | Anton | M2 | 6 | 17 | 9 |
MTB pohár – kategorie M0
s.č. | Příjmení | Jméno | KAT. | POŘ. | Celkové POŘADÍ | Celkové BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIEŽENEC | Martin | M0 | 1 | 1 | 231 |
6 | KLÁR | Martin | M0 | 2 | 4 | 120 |
20 | HOUDEK | Milan | M0 | 3 | 13 | 38 |
21 | ŘÍHÁNEK | Jan | M0 | 4 | 14 | 31 |
MTB pohár – kategorie M1
s.č. | Příjmení | Jméno | KAT. | POŘ. | Celkové POŘADÍ | Celkové BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ŘÍHÁNEK | Lukáš | M1 | 1 | 2 | 189 |
4 | JANDA | Tomáš | M1 | 2 | 3 | 158 |
34 | ŠTĚTINA | Michal | M1 | 3 | 5 | 96 |
11 | VRÁTNÍK | Petr | M1 | 4 | 8 | 81 |
9 | HOUDEK | Vladimír | M1 | 5 | 9 | 81 |
33 | PETR | Miroslav | M1 | 6 | 10 | 52 |
30 | VANIŠ | Václav | M1 | 7 | 12 | 43 |
MTB pohár – kategorie M2
s.č. | Příjmení | Jméno | KAT. | POŘ. | Celkové POŘADÍ | Celkové BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | HOUDEK | Vratislav | M2 | 1 | 6 | 94 |
10 | KREJČÍK | Ondřej | M2 | 2 | 7 | 94 |
43 | KRŇOUL | Vladimír | M2 | 3 | 11 | 50 |
40 | KRÁL | Pavel | M2 | 4 | 15 | 21 |
42 | HRUBÝ | Miroslav | M2 | 5 | 16 | 18 |
48 | JANÍČEK | Anton | M2 | 6 | 17 | 9 |
Víska
st.č. | jméno | BODY | pořadí | ztráta | čas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIEŽENEC | Martin | 70 | 1 | 0:00:00 | 1:02:07 |
4 | JANDA | Tomáš | 59 | 2 | 0:04:13 | 1:06:20 |
2 | ŘÍHÁNEK | Lukáš | 50 | 3 | 0:04:15 | 1:06:22 |
8 | ČERNÝ | Radek | 42 | 4 | 0:04:33 | 1:06:40 |
6 | KLÁR | Martin | 36 | 5 | 0:06:01 | 1:08:08 |
10 | KREJČÍK | Ondřej | 31 | 6 | 0:08:53 | 1:11:00 |
11 | VRÁTNÍK | Petr | 27 | 7 | 0:09:47 | 1:11:54 |
34 | ŠTĚTINA | Michal | 24 | 8 | 0:10:47 | 1:12:54 |
31 | BYSTŘICKÝ | Michal | 21 | 9 | 0:13:53 | 1:16:00 |
5 | HOUDEK | Vratislav | 18 | 10 | 0:15:16 | 1:17:23 |
9 | HOUDEK | Vladimír | 15 | 11 | 0:18:36 | 1:20:43 |
43 | KRŇOUL | Vladimír | 13 | 12 | (-1 kolo) | 1:04:10 |
49 | STRIEŽENEC | Josef | 11 | 13 | (-1 kolo) | 1:04:47 |
33 | PETR | Miroslav | 9 | 14 | (-1 kolo) | 1:06:26 |
20 | HOUDEK | Milan | 7 | 15 | (-1 kolo) | 1:07:07 |
30 | VANIŠ | Václav | 5 | 16 | (-1 kolo) | 1:09:26 |
21 | ŘÍHÁNEK | Jan | 4 | 17 | (-1 kolo) | 1:11:13 |
42 | HRUBÝ | Miroslav | 3 | 18 | (-1 kolo) | 1:15:19 |
48 | JANÍČEK | Anton | 2 | 19 | (-2 kola) | 1:25:38 |
40 | KLÁR | Pavel | 1 | 20 | (- 3 kola) | 0:45:05 |
XC Kamensko
St.č. | Jméno | kat. | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | CÍL | Poøadí | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STRIEŽENEC Martin | M0 | 0:22:49 | 0:19:45 | 0:21:20 | 1:03:54 | 1 | |
2 | ŘÍHÁNEK Lukáš | M1 | 0:23:40 | 0:20:10 | 0:21:22 | 1:05:12 | 2 | |
3 | TŘÍSKA Jan | M0 | 0:23:40 | 0:20:48 | 0:23:23 | 1:07:51 | 3 | |
6 | KLÁR Martin | M0 | 0:23:57 | 0:21:29 | 0:23:41 | 1:09:07 | 4 | |
4 | JANDA Tomáš | M1 | 0:24:55 | 0:23:40 | 0:23:16 | 1:11:51 | 5 | |
10 | KREJČÍK Ondřej | M2 | 0:27:06 | 0:22:50 | 0:22:59 | 1:12:55 | 6 | |
34 | ŠTĚTINA Michal | M1 | 0:26:06 | 0:23:30 | 0:23:32 | 1:13:08 | 7 | |
5 | HOUDEK Vratislav | M2 | 0:25:36 | 0:23:48 | 0:23:49 | 1:13:13 | 8 | |
24 | KORDÍK Tomáš | M0 | 0:26:06 | 0:24:06 | 0:25:44 | 1:15:56 | 9 | |
9 | HOUDEK Vladimír | M1 | 0:26:02 | 0:23:21 | 0:26:52 | 1:16:15 | 10 | |
11 | VRÁTNÍK Petr | M1 | 0:26:13 | 0:25:42 | 0:27:16 | 1:19:11 | 11 | |
33 | PETR Miroslav | M1 | 0:27:44 | 0:25:49 | 0:27:03 | 1:20:36 | 12 | |
43 | KRŇOUL Vladimír | M2 | 0:28:09 | 0:25:57 | 0:27:20 | 1:21:26 | 13 | |
44 | POKORNÝ Dalibor | M2 | 0:28:26 | 0:26:50 | 0:27:34 | 1:22:50 | 14 | |
20 | HOUDEK Milan | M0 | 0:29:52 | 0:27:38 | 0:26:32 | 1:24:02 | 15 | |
32 | PRŮCHA Jan | M1 | 0:29:09 | 0:27:37 | 0:28:25 | 1:25:11 | 16 | |
30 | VANIŠ Václav | M1 | 0:27:33 | 0:27:21 | 0:32:15 | 1:27:09 | 17 | |
72 | HAKOVÁ Eva | | 0:31:06 | 0:27:56 | 0:29:38 | 1:28:40 | 18 | |
21 | ŘÍHÁNEK Jan | M0 | 0:30:09 | 0:27:50 | 0:31:11 | 1:29:10 | 19 | |
46 | TRHLÍK Jiří | M2 | 0:30:43 | 0:28:26 | 0:31:05 | 1:30:14 | 20 | |
40 | KLÁR Pavel | M2 | 0:32:27 | 0:29:48 | 0:31:44 | 1:33:59 | 21 | |
42 | HRUBÝ Miroslav | M2 | 0:32:08 | 0:30:07 | 0:34:11 | 1:36:26 | 22 | |
45 | PLACHÝ Zdenìk | M2 | 0:32:30 | 0:32:08 | x | - 1 kolo | 23 | |
22 | ŽEMLA Petr | M0 | 0:35:56 | 0:33:10 | x | - 1 kolo | 24 | |
26 | HAŠEK Jan | M0 | 0:39:25 | 0:41:50 | x | - 1 kolo | 25 | |
71 | MATUCHOVÁ Šárka | | 0:44:18 | 0:37:19 | x | - 1 kolo | 26 | |
41 | BEZDĚK Tomá | M2 | 0:39:28 | 0:46:59 | x | - 1 kolo | 27 | |
48 | JANÍČEK Anton | M2 | 0:42:34 | 0:44:18 | x | - 1 kolo | 28 | |
7 | NOVÁČEK Roman | M1 | 0:25:56 | x | x | - 2 kola | 29 | |
25 | HAŠEK Adam | M0 | 1:11:29 | x | x | - 2 kola | 30 |
MTB pohár – časovka (Chocenice+Dubí)
st.č. | příjmení | jméno | celkem | ||
---|---|---|---|---|---|
BODY | pořadí | čas | |||
1 | STRIEŽENEC | Martin | 81 | 1 | 0:26:01 |
2 | ŘÍHÁNEK | Lukáš | 70 | 2 | 0:27:22 |
3 | TŘÍSKA | Jan | 61 | 3 | 0:28:28 |
4 | JANDA | Tomáš | 53 | 4 | 0:28:41 |
7 | NOVÁČEK | Roman | 47 | 5 | 0:29:03 |
5 | HOUDEK | Vratislav | 42 | 6 | 0:29:48 |
9 | HOUDEK | Vladimír | 38 | 7 | 0:30:21 |
34 | ŠTĚTINA | Michal | 35 | 8 | 0:30:27 |
6 | KLÁR | Martin | 32 | 9 | 0:31:09 |
11 | VRÁTNÍK | Petr | 29 | 10 | 0:32:00 |
24 | KORDÍK | Tomáš | 26 | 11 | 0:32:22 |
30 | VANIŠ | Václav | 24 | 12 | 0:33:45 |
10 | KREJČÍK | Ondřej | 22 | 13 | 0:33:45 |
33 | PETR | Miroslav | 20 | 14 | 0:34:02 |
44 | POKORNÝ | Dalibor | 18 | 15 | 0:35:03 |
43 | KRŇOUL | Vladimír | 16 | 16 | 0:35:56 |
21 | ŘÍHÁNEK | Jan | 15 | 17 | 0:36:08 |
20 | HOUDEK | Milan | 14 | 18 | 0:36:12 |
32 | PRÙCHA | Jan | 13 | 19 | 0:36:26 |
46 | TRHLÍK | Jiří | 12 | 20 | 0:40:06 |
45 | PLACHÝ | Zdeněk | 11 | 21 | 0:41:00 |
40 | KLÁR | Pavel | 10 | 22 | 0:43:01 |
41 | BEZDÌK | Tomáš | 9 | 23 | 0:45:05 |
22 | ŽEMLA | Petr | 8 | 24 | 0:45:56 |
26 | HAŠEK | Jan | 7 | 25 | 0:46:18 |
42 | HRUBÝ | Miroslav | 6 | 26 | 0:46:59 |
72 | HAKOVÁ | Eva | 5 | 27 | 0:51:27 |
48 | JANÍČEK | Anton | 4 | 28 | 0:54:23 |
71 | MATUCHOVÁ | Šárka | 3 | 29 | 0:56:19 |
25 | HAŠEK | Adam | 2 | 30 | 1:07:13 |
23 | ŽEMLA | Marek | 1 | 31 | 0:28:20 |
pořadí 1.části časovky- Chocenice
st.č. | jméno | ztráta | čas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | STRIEŽENEC | Martin | 1. | 0:11:05 | 0:11:05 |
2 | ŘÍHÁNEK | Lukáš | 2. | 0:11:50 | 0:11:50 |
4 | JANDA | Tomáš | 3. | 0:11:55 | 0:11:55 |
3 | TŘÍSKA | Jan | 4. | 0:12:01 | 0:12:01 |
5 | HOUDEK | Vratislav | 5. | 0:12:26 | 0:12:26 |
34 | ŠTĚTINA | Michal | 6. | 0:12:27 | 0:12:27 |
7 | NOVÁČEK | Roman | 7. | 0:12:30 | 0:12:30 |
11 | VRÁTNÍK | Petr | 8. | 0:12:47 | 0:12:47 |
9 | HOUDEK | Vladimír | 9. | 0:13:14 | 0:13:14 |
30 | VANIŠ | Václav | 10. | 0:13:17 | 0:13:17 |
24 | KORDÍK | Tomáš | 11. | 0:13:57 | 0:13:57 |
33 | PETR | Miroslav | 12. | 0:14:04 | 0:14:04 |
6 | KLÁR | Martin | 13. | 0:14:24 | 0:14:24 |
44 | POKORNÝ | Dalibor | 14. | 0:14:37 | 0:14:37 |
21 | ŘÍHÁNEK | Jan | 15. | 0:15:26 | 0:15:26 |
20 | HOUDEK | Milan | 16. | 0:15:27 | 0:15:27 |
32 | PRŮCHA | Jan | 17. | 0:15:30 | 0:15:30 |
43 | KRŇOUL | Vladimír | 18. | 0:16:00 | 0:16:00 |
10 | KREJČÍK | Ondřej | 19. | 0:16:30 | 0:16:30 |
45 | PLACHÝ | Zdeněk | 20. | 0:16:37 | 0:16:37 |
46 | TRHLÍK | Jiří | 21. | 0:18:03 | 0:18:03 |
40 | KLÁR | Pavel | 22. | 0:18:19 | 0:18:19 |
72 | HAŠKOVÁ | Eva | 23. | 0:18:32 | 0:18:32 |
41 | BEZDĚK | Tomáš | 24. | 0:18:57 | 0:18:57 |
26 | HAŠEK | Jan | 25. | 0:21:18 | 0:21:18 |
42 | HRUBÝ | Miroslav | 26. | 0:21:27 | 0:21:27 |
22 | ŽEMLA | Petr | 27. | 0:21:41 | 0:21:41 |
71 | MATUCHOVÁ | Šárka | 28. | 0:23:58 | 0:23:58 |
48 | JANÍČEK | Anton | 29. | 0:24:46 | 0:24:46 |
25 | HAŠEK | Adam | 30. | 0:29:56 | 0:29:56 |
23 | ŽEMLA | Marek | nestart. |
pořadí 2.části časovky- Dubí
st.č. | jméno | ztráta | čas | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | STRIEŽENEC | Martin | 1. | 0:14:56 | 0:14:56 |
2 | ŘÍHÁNEK | Lukáš | 2. | 0:15:32 | 0:15:32 |
3 | TŘÍSKA | Jan | 3. | 0:16:27 | 0:16:27 |
7 | NOVÁČEK | Roman | 4. | 0:16:33 | 0:16:33 |
6 | KLÁR | Martin | 5. | 0:16:45 | 0:16:45 |
4 | JANDA | Tomáš | 6. | 0:16:46 | 0:16:46 |
9 | HOUDEK | Vladimír | 7. | 0:17:07 | 0:17:07 |
10 | KREJČÍK | Ondřej | 8. | 0:17:15 | 0:17:15 |
5 | HOUDEK | Vratislav | 9. | 0:17:22 | 0:17:22 |
34 | ŠTĚTINA | Michal | 10. | 0:18:00 | 0:18:00 |
24 | KORDÍK | Tomá | 11. | 0:18:25 | 0:18:25 |
11 | VRÁTNÍK | Petr | 12. | 0:19:13 | 0:19:13 |
43 | KRŇOUL | Vladimír | 13. | 0:19:56 | 0:19:56 |
33 | PETR | Miroslav | 14. | 0:19:58 | 0:19:58 |
44 | POKORNÝ | Dalibor | 15. | 0:20:26 | 0:20:26 |
30 | VANIŠ | Václav | 16. | 0:20:28 | 0:20:28 |
21 | ŘÍHÁNEK | Jan | 17. | 0:20:42 | 0:20:42 |
20 | HOUDEK | Milan | 18. | 0:20:45 | 0:20:45 |
32 | PRŮCHA | Jan | 19. | 0:20:56 | 0:20:56 |
46 | TRHLÍK | Jiří | 20. | 0:22:03 | 0:22:03 |
22 | ŽEMLA | Petr | 21. | 0:24:15 | 0:24:15 |
45 | PLACHÝ | Zdeněk | 22. | 0:24:23 | 0:24:23 |
40 | KLÁR | Pavel | 23. | 0:24:42 | 0:24:42 |
26 | HAŠEK | Jan | 24. | 0:25:00 | 0:25:00 |
42 | HRUBÝ | Miroslav | 25. | 0:25:32 | 0:25:32 |
41 | BEZDĚK | Tomáš | 26. | 0:26:08 | 0:26:08 |
23 | ŽEMLA | Marek | 27. | 0:28:20 | 0:28:20 |
48 | JANÍČEK | Anton | 28. | 0:29:37 | 0:29:37 |
71 | MATUCHOVÁ | Šárka | 29. | 0:32:21 | 0:32:21 |
72 | HAŠKOVÁ | Eva | 30. | 0:32:55 | 0:32:55 |
25 | HAŠEK | Adam | 31. | 0:37:17 | 0:37:17 |
Komementáře nejsou povoleny.